Доходная часть бюджета Ключевского сельсовета на 2014 год. | |||
№ п/п | Код | Наименование групп,подгрупп доходов | 2014 год |
1 | 2 | ||
1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 639 |
2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 223 |
3 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 223 |
4 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4 |
5 | 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 |
6 | 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 |
7 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4 |
8 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 408 |
9 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 43 |
# | 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 365 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 4 | |
303 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправлени, уполномоченными в соотвествии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 4 | |
# | 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0 |
# | 182 1 09 04050 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 0 |
# | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 262 | |
# | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 262 |
# | 092 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 262 |
# | 303 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0 | |
092 1 14 06014 10 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 0 | |
# | 303 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
0 |
# | 303 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0 |
# | И Т О Г О Д О Х О Д О В | 901 |